Polotovary­program

< Přehled

Extrudované desky a ploché tyče podle DIN EN 15860.

Polycarbonat V0 (PC V0), krémově bílý.


Tlouštka Dolní odchylka Horní odchylka Šířka Délka Hmotnost Poptat / Objednat
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
10 + 0,9 + 0,2 1000 3000; 1000 12,7
10 500 3000; 1000 6,33
10 300 3000; 1000 3,80
12 + 1,5 + 0,3 1000 3000; 1000 15,5
12 500 3000; 1000 7,74
12 300 3000; 1000 4,64
16 1000 3000; 1000 20,3
16 500 3000; 1000 10,1
16 300 3000; 1000 6,08
20 1000 3000; 1000 25,1
20 500 3000; 1000 12,5
20 300 3000; 1000 7,52
25 1000 3000; 1000 31,1
25 500 3000; 1000 15,5
25 300 3000; 1000 9,32
30 + 1,5 + 0,5 1000 3000; 1000 37,2
30 500 3000; 1000 18,6
30 300 3000; 1000 11,2
36 + 2,5 + 0,5 500 3000; 1000 22,5
36 300 3000; 1000 13,5
40 1000 3000; 1000 49,8
40 500 3000; 1000 24,9
40 300 3000; 1000 14,9
45 500 3000; 1000 27,9
45 300 3000; 1000 16,7
50 1000 3000; 1000 61,8
50 500 3000; 1000 30,9
50 300 3000; 1000 18,5
60 + 3,5 + 0,5 1000 3000; 1000 74,4
60 500 3000; 1000 37,2
60 300 3000; 1000 22,3
70 500 3000; 1000 43,2
70 300 3000; 1000 25,9
80 + 5,0 + 0,5 1000 3000; 1000 99,3
80 500 3000; 1000 49,6
80 300 3000; 1000 29,8
90 500 3000; 1000 55,6
90 300 3000; 1000 33,4
100 1000 3000; 1000 123
100 500 3000; 1000 61,6
100 300 3000; 1000 37,0
120 + 6,0 + 0,5 500 3000; 1000 74,0
120 300 3000; 1000 44,4

Extrudované ploché tyče a desky s přídavkem na obrábění, z nichž se třískovým obráběním, např. CNC-frézováním nebo řezáním vodním paprskem vyrábějí konečné výrobky a profily.

1000 mm a 3000 mm dlouhý, Tolerance šířky +0,5%/+4%, Tolerance délky +0%/+3%

Minimální odběrové množství je 50 kg pro rozměr,pokud není materiál skladem.

< Přehled